幼児の運動能力判定基準表 男児

幼児の運動能力判定基準表 (男児,2008年)
種目 評定点 男児
4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半
25m走(秒) 5点   ~6.7   ~6.2   ~5.9   ~5.6   ~5.3   ~5.0
4点 6.8~7.5 6.3~6.8 6.0~6.5 5.7~6.1 5.4~5.8 5.1~5.5
3点 7.6~8.4 6.9~7.6 6.6~7.1 6.2~6.7 5.9~6.4 5.6~6.0
2点 8.5~9.8 7.7~8.7 7.2~8.0 6.8~7.5 6.5~7.0 6.1~6.7
1点 9.9~   8.8~   8.1~   7.6~   7.1~   6.8~  
往復走(秒) 5点   ~8.5   ~8.1   ~7.9   ~7.5   ~7.3   ~6.9
4点 8.6~9.6 8.2~8.9 8.0~8.6 7.6~8.2 7.4~7.7 7.0~7.5
3点 9.7~10.8 9.0~10.0 8.7~9.6 8.3~8.9 7.8~8.4 7.6~8.1
2点 10.9~13.1 10.1~11.6 9.7~11.1 9.0~10.1 8.5~9.6 8.2~9.4
1点 13.2~   11.7~   11.2~   10.2~   9.7~   9.5~  
立ち幅跳び(cm) 5点 104~   114~   120~   130~   138~   145~  
4点 89~103 97~113 104~119 113~129 121~137 127~144
3点 68~88 78~96 85~103 96~112 103~120 109~126
2点 46~67 58~77 62~84 76~95 85~102 87~108
1点  0~45  0~57  0~61  0~75  0~84  0~86
ソフトボール投げ(m) 5点 6.0~   7.5~   8.5~   10.0~   11.5~   12.5~  
4点 4.0~5.5 5.0~7.0 6.5~8.0 7.5~9.5 8.5~11.0 9.0~12.0
3点 2.5~3.5 3.5~4.5 4.5~6.0 5.0~7.0 5.5~8.0 6.5~8.5
2点 1.5~2.0 2.5~3.0 3.0~4.0 3.0~4.5 3.5~5.0 4.5~6.0
1点  0~1.0  0~2.0  0~2.5  0~2.5  0~3.0  0~4.0
テニスボール投げ(m) 5点 7.0~   8.5~   10.5~   12.0~   15.0~   16.0~  
4点 5.0~6.5 6.0~8.0 7.5~10.0 8.5~11.5 10.0~14.5 11.0~15.5
3点 3.5~4.5 4.0~5.5 5.0~7.0 6.0~8.0 7.0~9.5 7.5~10.5
2点 2.0~3.0 2.5~3.5 3.0~4.5 3.5~5.5 4.5~6.5 5.0~7.0
1点  0~1.5  0~2.0  0~2.5  0~3.0  0~4.0  0~4.5
両足連続跳び越し(秒) 5点   ~5.0   ~4.6   ~4.4   ~4.1   ~4.0   ~3.7
4点 5.1~6.3 4.7~5.5 4.5~5.3 4.2~4.9 4.1~4.6 3.8~4.5
3点 6.4~8.8 5.6~7.0 5.4~6.5 5.0~5.8 4.7~5.4 4.6~5.3
2点 8.9~13.2 7.1~10.6 6.6~9.6 5.9~8.0 5.5~6.7 5.4~6.6
1点 13.3~   10.7~   9.7~   8.1~   6.8~   6.7~  
体支持持続時間(秒) 5点 48~180 57~180 81~180 98~180 127~180 155~180
4点 21~47 29~56 39~80 54~97 70~126 81~154
3点 7~20 12~28 17~38 25~53 33~69 36~80
2点 2~6 4~11 5~16 9~24 13~32 22~35
1点 0~1 0~3 0~4 0~8 0~12 0~21
捕球(回) 5点 8~10 9~10 10 - - -
4点 5~7 6~8 8~9 9~10 10 10
3点 2~4 3~5 4~7 6~8 7~9 8~9
2点 1 1~2 1~3 2~5 4~6 4~7
1点 0 0 0 0~1 0~3 0~3

※前半は0-5カ月齢,後半は6-11カ月齢を示す

▲ページトップへ戻る

幼児の運動能力判定基準表 女児

幼児の運動能力判定基準表(女児,2008年)
種目 評定点 女児
4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半
25m走(秒) 5点   ~7.0   ~6.4   ~6.0   ~5.8   ~5.5   ~5.5
4点 7.1~7.7 6.5~7.0 6.1~6.7 5.9~6.2 5.6~6.0 5.6~5.9
3点 7.8~8.8 7.1~7.8 6.8~7.4 6.3~6.9 6.1~6.5 6.0~6.4
2点 8.9~10.1 7.9~8.9 7.5~8.3 7.0~7.7 6.6~7.3 6.5~7.1
1点 10.2~   9.0~   8.4~   7.8~   7.4~   7.2~  
往復走(秒) 5点   ~8.8   ~8.3   ~8.0   ~7.7   ~7.5   ~7.2
4点 8.9~9.7 8.4~9.3 8.1~8.8 7.8~8.3 7.6~8.1 7.3~7.9
3点 9.8~10.8 9.4~10.3 8.9~9.8 8.4~9.1 8.2~8.8 8.0~8.6
2点 10.9~13.2 10.4~12.0 9.9~11.2 9.2~10.4 8.9~10.0 8.7~9.8
1点 13.3~   12.1~   11.3~   10.5~   10.1~   9.9~  
立ち幅跳び(cm) 5点 97~   104~   112~   120~   126~   130~  
4点 81~96 90~103 96~111 105~119 111~125 115~129
3点 64~80 72~89 78~95 89~104 95~110 98~114
2点 45~63 52~71 59~77 70~88 79~94 81~97
1点  0~44  0~51  0~58  0~69  0~78  0~80
ソフトボール投げ(m) 5点 4.0~   5.0~   5.5~   6.5~   7.5~   8.0~  
4点 3.0~3.5 4.0~4.5 4.5~5.0 5.0~6.0 5.5~7.0 6.0~7.5
3点 2.0~2.5 2.5~3.5 3.0~4.0 3.5~4.5 4.0~5.0 4.5~5.5
2点 1.5 2.0 2.0~2.5 2.5~3.0 3.0~3.5 3.5~4.0
1点  0~1.0  0~1.5  0~1.5  0~2.0  0~2.5  0~3.0
テニスボール投げ(m) 5点 5.0~   6.0~   6.5~   7.5~   8.5~   9.0~  
4点 3.5~4.5 4.5~5.5 5.0~6.0 6.0~7.0 6.5~8.0 7.0~8.5
3点 2.5~3.0 3.5~4.0 4.0~4.5 4.5~5.5 5.0~6.0 5.5~6.5
2点 2.0 2.0~3.0 2.5~3.5 3.0~4.0 3.5~4.5 4.0~5.0
1点  0~1.5  0~1.5  0~2.0  0~2.5  0~3.0  0~3.5
両足連続跳び越し(秒) 5点   ~5.2   ~4.7   ~4.5   ~4.2   ~4.1   ~4.0
4点 5.3~6.3 4.8~5.7 4.6~5.4 4.3~5.0 4.2~4.7 4.1~4.6
3点 6.4~8.9 5.8~7.2 5.5~6.5 5.1~5.8 4.8~5.6 4.7~5.3
2点 9.0~12.6 7.3~10.8 6.6~9.5 5.9~7.5 5.7~6.6 5.4~6.3
1点 12.7~   10.9~   9.6~   7.6~   6.7~   6.4~  
体支持持続時間(秒) 5点 46~180 66~180 76~180 105~180 123~180 125~180
4点 19~45 32~65 39~75 52~104 64~122 70~124
3点 7~18 14~31 16~38 25~51 30~63 37~69
2点 2~6 4~13 6~15 9~24 12~29 20~36
1点 0~1 0~3 0~5 0~8 0~11 0~19
捕球(回) 5点 8~10 9~10 10 10 - -
4点 4~7 6~8 7~9 8~9 9~10 10
3点 1~3 2~5 3~6 5~7 7~8 8~9
2点 0 0~1 0~2 2~4 3~6 4~7
1点 - - - 0~1 0~2 0~3

※前半は0-5カ月齢,後半は6-11カ月齢を示す

▲ページトップへ戻る

総合判定基準表

総合判定基準表〔6種目合計点〕
5 4 3 2 1
24点~30点 20点~23点 17点~19点 13点~16点 6点~12点
判定解釈
評定点 評価 判定解釈 理論的出現率
5点 非常に高い 発達が標準より非常に進んでいる 7%
4点 かなり高い 発達が標準よりかなり進んでいる 24%
3点 ふつう 標準的な発達である 38%
2点 少し低い 発達が標準より少し遅れている 24%
1点 かなり低い 発達が標準よりかなり遅れている 7%

▲ページトップへ戻る

トップページ

概要

運動能力検査実施要項

運動能力判定基準表

幼児運動能力研究会メンバー

MKS幼児運動能力検査のご利用について

MKS幼児運動能力検査は、幼児の発達の理解に広くご活用いただくため、どなたでも利用できます。ご利用に際し、何らかの文章等で発表をされる場合は、本検査を使用したことを必ず出典とともに明記して下さい。ただし、検査および判定基準表等を営利目的で使用することは固く禁じます。